Profesor de Educación Secundaria en Economía
Somos la única Institución en Salta Capital que dictamos la Carrera del Profesorado de Educación Secundaria en Economía con Validez Nacional, con una duración de 4 años.

Se trata de una carrera que se dicta en la Provincia de Salta, en el Instituto de Formación y Capacitación N° 8.191, Dr. Emilio Castro Boedo y que otorga un título de validez nacional que habilita al desempeño del egresado como profesor en Economía y especialidades de gran demanda en este mundo regido por la tecnología.
Te podrás desempeñar como:
- Profesor de Sistema de Información Contable
- Profesor de Economía
- Profesor de Administración
- Profesor de Gestión de Proyecto
- Profesor de Tecnología de Gestión
- Profesor de Procesos Productivos
- y otras.
Requisitos
- Titulo del Nivel Secundario (Legalizado)
- Fotocopia del DNI (Legalizado)
- Fotocopia de la Partida de Nacimiento (Legalizado)
- 2 Fotografias 4 x 4
Plan de Estudios
Primer año
Unidad Curricular | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | Anual |
Pedagogía | 6 | ||
Didáctica General | 3 | ||
Psicología Educacional | 6 | ||
Taller: Lectura y Escritura Académica | 3 | ||
Introducción a la Economía | 4 | ||
Introducción a la Contabilidad | 4 | ||
Introducción a la Administración | 4 | ||
Álgebra y Geometría Analítica | 4 | ||
Práctica Docente 1: Contexto Comunidad y Escuela* | 3 | ||
TOTAL DE HORAS CATEDRAS | 6 | 6 | 25 |
Segundo año
Unidad Curricular | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | Anual |
Sociología de la Educación | 6 | ||
Historia Argentina y Latinoamérica | 6 | ||
Taller: Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs | 3 | ||
Microeconomía | 4 | ||
Macroeconomía | 4 | ||
Análisis Matemático | 4 | ||
Didáctica Especial de la Economía | 4 | ||
Contabilidad Superior | 4 | ||
Sujetos de la Educación Secundaria | 3 | ||
Práctica Docente II: Gestión Institucional, Currículum y Enseñanza** | 4 | ||
TOTAL DE HORAS CATEDRAS | 10 | 13 | 19 |
Tercer Año
Unidad Curricular | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | Anual |
Historia y Política de la Educación Argentina | 6 | ||
Filosofía | 6 | ||
Inclusión Educativa en el Nivel Secundario | 3 | ||
Matemática Financiera | 3 | ||
Estadística | 3 | ||
Análisis de Estados Contables | 4 | ||
Economía Labora | 3 | ||
Finanzas Públicas y Política Fiscal | 3 | ||
Derecho Político | 4 | ||
Práctica . – Practica Docente III: Practicas de Enseñanza*** | 6 | ||
TOTAL DE HORAS CATEDRAS | 9 | 10 | 22 |
Cuarto Año
Unidad Curricular | 1º Cuatrimestre | 2º Cuatrimestre | Anual |
Formación Ética y Ciudadana | 3 | ||
Educación Sexual Integral | 3 | ||
Administración Financiera | 4 | ||
Taller: Formulación y Evaluación de Proyectos | 4 | ||
Desarrollo Económico | 3 | ||
EDI | 3 | ||
Política Económica | 4 | ||
Problemática de la Enseñanza de la Economía en la Escuela Secundaria | 3 | ||
Comercio Internacional | 3 | ||
Práctica Docente IV: Residencia**** | 8 | ||
TOTAL DE HORAS CATEDRAS | 7 | 10 | 21 |